ホーム > 化学原料(触媒)
弊社では、ウレタンポリマーに使用する感熱型触媒、および繊維素材などを提供しております。
感熱型触媒は、100~180℃の温度域で活性化し、ウレタンポリマーの合成に特化しております。
感熱型触媒:
No. | 活性化温度(℃) | 性状 |
---|---|---|
BC0101 | 常温 | 淡黄色液体 |
BC0102 | 130 | 黄白色半固体 |
BC0103 | 170 | 白色固体 |
BC0104 | 100 | 黄白色半固体 |
BC0105 | 160 | 黄白色半固体 |
BC0106 | 180 | 黄白色半固体 |
BC0107 | 140 | 黄白色半固体 |
BC0108 | 170 | 白色固体(耐水良好) |
※活性化温度は目安です。触媒添加量は全体に対して0.01~0.1%程度となります。サンプルの提供は3g単位となります。
ポリアクリルニトリル繊維
単体で融点がなく、比較的高温での熱変形に強い特性を有します。
ポリアクリルニトリル繊維(51mm)
特長 | ポリアクリルニトリル繊維にクリンプをかけたステープルファイバーです。 繊維径が細く、不織布などへ混綿することで吸音性を高める用途に使用できます。 高価なポリエステル細繊維より繊維径は太いですが、その他の特徴を付与しつつ安価に吸音性の向上が期待できます。 |
---|---|
素材 | ポリアクリルニトリル |
物性 | JIS L 1015:2010 見掛繊度(dtex):1.12 |
推奨用途 | サーマルボンド不織布 |
荷姿 | 250kg/ベール |
取り扱い | 繊維径が細く、ポリアクリルニトリル繊維100%で不織布を製造する場合、カード工程でネップが発生し易いため、カード工程は慎重に行ってください。 その他の繊維と混綿すると、ネップの発生が大幅に軽減されます。 |
※製品の仕様に変更がある場合がございますので、詳細は別途お問い合わせください。
ポリアクリルニトリル繊維(6mm)
特長 | ポリアクリルニトリル繊維を短く切り揃えた繊維です。 軽量ボード、プラスチック、コンクリートなどの補強材として耐衝撃性を大幅に改善できます。 その他の補強繊維と比べ、高温安定性、疲労耐久性、引張、せん断、衝撃強度の向上を図ることができ、耐薬品性も良好です。 |
---|---|
素材 | ポリアクリルニトリル |
物性 | JIS L 1015:2010 見掛繊度(dtex):1.12 |
推奨用途 | 軽量ボード補強材 |
荷姿 | 250kg/ベール |
取り扱い | 補強する材質との混綿する際の分散が気になる場合には、予めポリアクリルニトリル繊維に分散剤を塗工し分散を良くするなどの前処理を行ってください。 |
※製品の仕様に変更がある場合がございますので、詳細は別途お問い合わせください。
超高級水性ポリマー(微粒粉)
粒子径が小さく、その他の粒子状原料への均一な分散が可能なため、混合時の吸水スピードを向上させることが可能です。
超高級水性ポリマー(SAP-FP)
特長 | ポリアクリル酸ナトリウムを細粒にした超高吸水性樹脂です。 紙おむつ用などに使用されている超高吸水性樹脂と比べ安価で、他の粉体にも細かく分散させることができるため、猫砂、園芸、止水材や、土壌改質などの用途への汎用性が期待できます。 |
---|---|
素材 | ポリアクリル酸ナトリウム |
推奨用途 | 猫砂 |
荷姿 | 750kg/フレコン |
取り扱い | 粒子径が細かいため、原料として落下投入させる場合んは、バグフィルターなどの適切な粉塵対策を行ってください。 |
※製品の仕様に変更がある場合がございますので、詳細は別途お問い合わせください。