
ホーム > Blonate(ブロネート)®
Blonate®とは、弊社グループで生産しているブロックポリイソシアネートあるいはウレタンプレポリマーの総称です。
弊社ブロックポリイソシアネートは、各種ポリイソシアネートのイソシアネート基を各種ブロック剤でブロックすることで、常温において比較的安定で、ポリオールやポリアミンの存在下において加熱することでブロック剤が解離し、反応および硬化が進行します。各種ポリイソシアネートと各種ブロック剤とを組み合わせることで、低温~高温まで幅広いレンジでの使用、および低速~高速硬化への対応が可能となっています。また、既存製品の生産中止にともない代替可能なジェネリックタイプのブロックポリイソシアネートも新たに取り揃えております。
ウレタンプレポリマーとしては、湿気硬化などに使用されるNCO末端ウレタンプレポリマー、ポリオールとの2液硬化時の可使時間を延長させるポットライフ延長型ウレタンプレポリマー、および脱水硬化型ウレタンプレポリマーまで幅広く対応しております。また、既存製品の生産中止にともない代替可能なジェネリックタイプのウレタンプレポリマーも新たに取り揃えております。
⇒製品情報ダウンロード(※新規開発品はこちらをご覧ください。)
〇標準タイプ
品番 | 略称 | 硬化剤 | 鎖延長剤 | ブロック剤 | 性状 | NCO% | 解離温度 ℃※ | 硬化温度 ℃※ | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | BI | MDI | - | アルコール系 | 固体 | 24.8 | 224 | 170-230 | 接着、架橋 |
1605V | BI | MDI | - | オキシム系 | 溶液 | 12.6 | 178 | 110-150 | 接着、架橋 |
8210 | UP | TDI | 非公開 | - | バルク | 29.3 | - | - | 成形材料 |
1227EV | BI | 非公開 | 非公開 | 活性メチレン系 | 溶液 | 6.7 | 73 | 80-100 | 接着、架橋 |
1232P | BI | 非公開 | 非公開 | 活性メチレン系 | バルク | 11.0 | 73 | 100-130 | 接着、架橋 |
1232E | BI | 非公開 | 非公開 | 活性メチレン系 | バルク | 10.8 | 73 | 100-130 | コーティング |
1232PW05 | BI | 非公開 | 非公開 | 活性メチレン系 | DI | 2.9 | 73 | 110-130 | 接着、架橋 |
1902V | BI | TDI | 非公開 | 芳香族系 | 溶液 | 7.1 | 176 | 90-180 | 接着、架橋 |
1921V | BI | HDI | 非公開 | 芳香族系 | 溶液 | 9.8 | ― | 120-140 | コーティング |
1931V | BI | HDI | 非公開 | 芳香族系 | 溶液 | 8.8 | ― | 130-140 | コーティング |
8551V | UP | IPDI | TMP | - | 溶液 | 10.8 | ― | - | コーティング |
〇ジェネリックタイプ
品番 | 略称 | 硬化剤 | 鎖延長剤 | ブロック剤 | 性状 | NCO% | 解離温度 ℃※ | 硬化温度 ℃※ | 既存製品名(No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | BI | TDI | TMP | 芳香族系 | 固体 | 11.8 | 176 | 90-180 | コロネート® AP stable デスモジュール® AP stable |
1950 | BI | MDI | - | 芳香族系 | 固体 | 16.6 | 228 | 130-220 | ミリオネート®MS-50 |
2503 | BI | MDI | 非公開 | 芳香族系 | 固体 | 9.8 | 198 | 190- | コロネート®2503 |
〇特殊仕様
品番 | 略称 | 硬化剤 | 鎖延長剤 | ブロック剤 | 性状 | NCO% | 解離温度 ℃※ | 硬化温度 ℃※ | 硬化時間 min※ | ポットライフ※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603V | BI | 非公開 | 非公開 | アミン系 | 溶液 | - | 160 | 170-240 | 3-5 | 6 months |
1410V | BI | HDI | 非公開 | アミン系 | 溶液 | 8.6 | 80-120 | 80-140 | 30-1,440 | 1 month |
1447V | BI | MDI | 非公開 | アミン系 | 溶液 | 3.1 | 80-120 | 80-140 | 0.5-3.0 | 1 month |
213VL | LP | HDI | 非公開 | - | 溶液 | 11.0 | - | - | - | 4 hours~ |
1902VS2 | BI | TDI | 非公開 | 芳香族系 | 溶液 | 5.9 | 176 | 90-120 | 30 | 評価中 |
略称 BI:ブロックポリイソシアネート UP:ウレタンプレポリマー LP:ポットライフ延長型ウレタンプレポリマー 性状 DI:水性ディスパージョン
※使用環境および条件により大幅に変動します。ジェネリックタイプの解離温度はブロックポリイソシアネート単体のものです。触媒等が添加されると硬化温度は大幅に低下します。
「ブロックイソシアネートの自動車内装分野への活用法」の動画を公開しています。
「ブロネート®標準タイプ」の動画を公開しています。
「ブロネート®ジェネリックタイプ」の動画を公開しています。
「ブロネート®特殊仕様」の動画を公開しています。